Palm River gồm 4 tòa tháp 36 tầng, mỗi sàn 4 – 6 căn. Tầng điển hình tháp 3 (tầng 5 – 19) và tháp 4 (tầng 6 – 19) bố trí 6 căn: 4 căn 2 phòng ngủ và 2 căn 3 phòng ngủ, tất cả đều có 2 mặt thông thoáng.
Tháp 3 – tầng 5 – 19
| Loại căn | Thông thủy (NSA) |
|---|---|
| 2BR A | 76,6 m² |
| 2BR B (2 căn) | 75,8 m² |
| 2BR C | 110,6 m² |
| 3BR A | 115,3 m² |
| 3BR B | 115,5 m² |

Tháp 4 – tầng 6 – 19
| Loại căn | Thông thủy (NSA) |
|---|---|
| 2BR A | 76,6 m² |
| 2BR B | 75,8 m² |
| 2BR C | 111,1 m² |
| 2BR D | 111,3 m² |
| 3BR B | 115,5 m² |
| 3BR C | 143,7 m² |

Cơ cấu sản phẩm
| Loại sản phẩm | Diện tích (tim tường) | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Căn hộ 2PN | 84,9 – 120,2 m² | 328 căn (52,9%) | 2PN tiêu chuẩn & 2PN đặc biệt |
| Căn hộ 3PN | 126,1 – 157,0 m² | 242 căn (39%) | 3PN tiêu chuẩn & 3PN đặc biệt |
| Duplex | Thông tầng | 42 căn (6,8%) | Phòng khách trần cao hai tầng |
| Penthouse | Tầng cao nhất | 8 căn (1,3%) | Số lượng giới hạn |
| Studio & 1PN | 41,3 – 65,9 m² | Theo giỏ hàng | Diện tích nhỏ, phù hợp ở & cho thuê |
| Officetel | — | 71 căn | Kết hợp ở và làm việc |
| Shophouse | — | 13 căn | Khối đế thương mại |
Xem mặt bằng bố trí nội thất từng loại căn tại trang Mặt bằng.
